ประจำปี | ค่าเช่าโฮส | ค่าโดเมน | คงเหลือ |
ยอดเงินสนับสนุน | 3,269 |
62-63 | 642.- | 400.- | 2,227 |
63-64 | 535.- | 300.- | 1,392 |
64-65 | 535.- | 300.- | 557 |
65-66 | ... | 357.- | 200 | โฮสโดน Ransomware |
66-67 | 535.- | 385.25 | --- |
67-68 | 535.- | 522.11 | --- |
68-69 | 640.93 | 375.71 | --- | โดเมน CloudFlare |
69-70 | ... | ... | --- |
#ตัดรอบโดเมน ก.พ.(เดือน2)
#ตัดรอบโฮส ก.ย.(เดือน9)
:ต้นปีย้ายโดเมน
:ปลายปีลองย้ายจาก Windows Hosting มาใช้ Linux Hosting ดูมั้งล่ะ
